Kollane / roheline tulemus
Reg. kood | Audiitorettevõtja | Otsuse kuupäev |
11892993 | Absolvere OÜ | 08/12/20 |
10142876 | Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers | 16/11/23 |
12574309 | Alliance Audit OÜ | 17/03/20 |
10612365 | Alpha Audit OÜ | 17/03/20 |
10113722 | Ann Närep Audiitorühing OÜ | 17/01/23 |
10589608 | Anuabi OÜ | 24/11/20 |
10177426 | AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING | 06/06/23 |
10361101 | Audiitorbüroo Anrison Osaühing | 21/01/20 |
10213441 | AUDIITORBÜROO ELSS OÜ | 14/02/24 |
10012671 | Audiitorbüroo Fibroiin OÜ | 14/04/20 |
10051145 | Audiitorbüroo Fides OÜ | 28/08/24 |
12724358 | Audiitorbüroo Katrin Mugra OÜ | 26/01/22 |
12564305 | Audiitorbüroo Laid UÜ | 14/06/21 |
16080550 | Audiitorbüroo Maalinn OÜ | 02/11/22 |
11550689 | Audiitorbüroo PL OÜ | 21/01/20 |
12492511 | Audiitorbüroo Rostok & Kärt OÜ | 27/10/20 |
11395119 | Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ | 23/04/25 |
10502702 | Audiitorteenuse OÜ | 04/03/20 |
16330165 | Audiitorühing Erika Tikenberg OÜ | 28/11/23 |
11505111 | Audit & Consult OÜ | 30/10/24 |
16017505 | Audit & Review OÜ | 26/11/25 |
11556099 | Audit Advisory OÜ | 18/05/21 |
10616667 | Audita Osaühing | 15/05/24 |
10898373 | Audius AB osaühing | 30/08/23 |
14346392 | AVAC Audit OÜ | 15/10/19 |
11516296 | Baker Tilly Baltics OÜ | 17/01/23 |
10309827 | BDO Eesti OÜ | 12/11/25 |
12790438 | Brokerman Audit OÜ | 28/11/23 |
14299250 | Crowe DNW OÜ | 06/08/25 |
11894495 | Dana Audit OÜ | 09/02/21 |
10932851 | ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ | 13/06/22 |
11743247 | ECTUS FINANCE OÜ | 09/02/22 |
11896005 | EL Finants OÜ | 18/05/22 |
10877299 | Ernst & Young Baltic AS | 29/10/25 |
10619189 | Esko Audiitoribüroo OÜ | 15/05/24 |
11389604 | Fiducia Audit OÜ | 18/05/21 |
16490087 | Finance Audit Estonia OÜ | 18/12/25 |
10967996 | Gaidian OÜ | 02/03/21 |
10384467 | Grant Thornton Baltic OÜ | 29/01/25 |
10088065 | Haiba Audit Osaühing | 28/02/24 |
14122942 | KM Audit OÜ | 11/03/25 |
12791538 | Koidu Audiitorteenused OÜ | 24/04/24 |
10475788 | Konsult.ee OÜ | 04/05/22 |
10178029 | Kontrollikoda OÜ | 17/01/23 |
10096082 | KPMG Baltics OÜ | 07/03/23 |
14453981 | LK Konsultatsioonid OÜ | 12/01/21 |
10213553 | Number RT OÜ | 10/01/22 |
10300714 | osaühing "AMC Audit" | 12/05/20 |
10033986 | osaühing A & P Projekt | 08/11/21 |
10064739 | osaühing Artemisia | 06/08/25 |
11146439 | Osaühing Artestan | 26/11/25 |
10258596 | Osaühing Audiitorbüroo K&K | 28/06/23 |
10002945 | Osaühing Audiitoribüroo Revisor | 04/02/20 |
10033644 | osaühing Audit EG | 14/05/25 |
11050113 | Osaühing CoAudit | 05/06/24 |
10356749 | Osaühing Infora | 09/10/24 |
10008250 | Osaühing Peedu Audit | 29/10/25 |
10428453 | osaühing Pluss Kümme | 16/12/25 |
10465415 | Osaühing Tšeglok | 18/12/24 |
10677212 | OSAÜHING TULEKIVI S.P. | 25/04/23 |
10192822 | OÜ AT Audiko | 04/05/21 |
10597826 | OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS | 23/11/21 |
10609794 | OÜ Audiitorbüroo RKT | 02/03/21 |
10241762 | OÜ E-Audit | 21/12/21 |
11096339 | OÜ EM AUDIITORTEENUSED | 09/02/21 |
10789201 | OÜ KL Partners | 23/03/22 |
14055281 | OÜ Loodi Finantsid | 30/10/24 |
11584837 | OÜ Probatus | 28/08/25 |
14849070 | Q Audit OÜ | 27/10/20 |
10585817 | Rödl & Partner Audit Osaühing | 18/12/24 |
11386149 | RUUT & PARTNERID AUDIITORBÜROO OÜ | 16/12/25 |
17011255 | SIRIUS AUDIT OÜ | 12/11/25 |
14412108 | ST& Partners Osaühing | 07/01/20 |
10628538 | Steinberg Audit OÜ | 27/10/20 |
16736950 | Strata Audit OÜ | 23/04/25 |
11894302 | Tehe OÜ | 24/04/24 |
11768750 | Tiia Tiido | 26/01/22 |
12668619 | Tiiva Audit OÜ | 04/05/22 |
16351463 | TK Audit OÜ | 14/05/25 |
11417826 | Villems & Partnerid OÜ | 18/05/22 |
12015254 | VNR Audit OÜ | 31/05/21 |
Oranž tulemus
Reg. kood | Audiitorettevõtja | Otsuse kuupäev |
11599218 | AB Birchwood Finance OÜ | 14/05/25 |
10990446 | Assertum Audit OÜ | 30/10/24 |
10147980 | Audit Vikneti osaühing | 18/09/24 |
10077908 | AVL Audiitorteenuste OÜ | 13/11/24 |
10433131 | Balti Audit OÜ | 14/05/25 |
11896264 | Finance Art OÜ | 29/01/25 |
11901077 | Helle Paeväli | 25/06/25 |
10375416 | I.S. AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING | 03/06/25 |
11600476 | Inga Kuusik | 05/06/24 |
11894377 | Lahendused Pluss KV OÜ | 08/10/25 |
14117875 | Lihtsalt Teenused OÜ | 06/08/25 |
16348395 | LS Audit OÜ | 09/01/24 |
10572660 | Osaühing Audiitorbüroo Õnne Kurvet | 14/05/25 |
10418166 | Osaühing AUDIKS | 25/06/25 |
10681299 | Osaühing Audit & Business Advice | 11/03/25 |
11043366 | Osaühing Ignase | 03/06/25 |
10296384 | Osaühing MK Audit | 15/08/23 |